|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Imię: | Linia do recyklingu HDPE butelek | Wydajność (kg / h): | 2000 |
|---|---|---|---|
| Zużycie wody (t / h): | 10–15 | pobór mocy (kw / h): | 400-480 |
| Sztaby (osoba): | 6-8 | Powierzchnia fabryki (m): | 60 * 6 * 5 |
| High Light: | hdpe recycling process,hdpe recycling machine |
||
Linia recyklingu HDPE dla butelek, beczek, wiader, rur
Recykling HDPE jest bardzo ważną częścią obszaru recyklingu tworzyw sztucznych. Kompletna linia produkcyjna jest rozwijana poprzez wprowadzenie i absorpcję zaawansowanych koncepcji i technologii tej samej branży na świecie, w połączeniu z obecnymi potrzebami rozwojowymi i właściwościami wtórnego stosowania odpadów tworzyw sztucznych. Może spełniać wymogi ochrony środowiska przy recyklingu odpadów tworzyw sztucznych w kraju i za granicą.
Ta myjnia recyklingowa HDPE nadaje się do recyklingu poniżej:
Cechy linii recyklingu butelek HDPE:
Jedna cała linia linii recyklingu HDPE 500 kg / h jak poniżej:
| Nie | Imię | Moc |
| 1 | Przenośnik taśmowy | 1,5 kW |
| 2 | Łamacz | 37kw |
| 3 | Podwójny przenośnik ślimakowy | 1,5kw * 2 |
| 4 | Szybka maszyna do mycia ciernego | 11kW |
| 5 | Przenośnik ślimakowy | 2kW |
| 6 | Pływająca podkładka | 1.5kw + 1.5kw + 1.5kw |
| 7 | Śruba spustowa | 1,5 kW |
| 8 | Przenośnik ślimakowy | 1,5 kW |
| 9 | Odwadniacz pionowy | 5,5 kW |
| 10 | System suszenia | 36 kW + 7,5 kW |
| 11 | Zygzakowaty system klasyfikacji powietrza | 11 kW + 7,5 kW |
H Parametry techniczne urządzenia do recyklingu butelek DPE H :
| M odel | S T-300 | S T-500 | S T-1000 | S T-2000 | |
| 1 | Pojemność (kg / h) | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| 2 | Zużycie wody (t / h) | 1-2 | 3-4 | 7-8 | 10-15 |
| 3 | zużycie energii (kw / h) | 130-160 | 210-260 | 300-350 | 400-480 |
| 4 | Personel (osoba) | 2-3 | 2-3 | 3-5 | 6-8 |
| 5 | Powierzchnia zakładu (m) | 30 * 4 * 5 | 40 * 4 * 5 | 46 * 6 * 5 | 60 * 6 * 5 |
Po umyciu płatki HDPE trafią do wytłaczarki:
Główny parametr techniczny:
| Model | Średnica śruby (mm) | L / D | średnica podśruby (mm) | L / D | Pojemność (kg / h) |
| SJ80 | 80 | 30-34 | 80 | 10: 1 | 150-200 |
| SJ100 | 100 | 30-34 | 100 | 10: 1 | 200-250 |
| SJ120 | 120 | 30-34 | 120 | 10: 1 | 300-350 |
| SJ130 | 130 | 30-34 | 130 | 10: 1 | 350-400 |
| SJ150 | 150 | 30-34 | 150 | 10: 1 | 400-500 |
| SJ180 | 180 | 30-36 | 180 | 10: 1 | 500-700 |
| SJ200 | 200 | 30-36 | 200 | 10: 1 | 800-1000 |
Usługa pod klucz projektu:
1. dostarczymy wszystkie maszyny do pełnej produkcji zgodnie z wymaganiami klienta.
2. zapewnimy pełną obsługę układu fabrycznego i inne informacje, aby pomóc klientowi w budowie fabryki.
3. zapewnimy dobrą obsługę instalacji i szkolenia maszyn, dopóki klienci nie będą mogli uruchomić maszyn i stabilnie produkować.
4. Z wyjątkiem rocznej gwarancji jakości, będziemy świadczyć usługi po sprzedaży przez całe życie.
5. dla długoterminowej współpracy, zawsze zapewniamy dobrą jakość, dobrą cenę i dobrą obsługę klienta.
Materiał REW


Osoba kontaktowa: Shadow Fan
Tel: 0086 139 1360 8802
Maszyna do granulacji z tworzywa sztucznego wytłaczarki dla matki i dziecka do materiału PP PE
Maszyna do recyklingu i granulowania PP PE z systemem peletyzacji z pierścieniem wodnym
Maszyna do granulowania tworzyw sztucznych PP, PE, PET ze specjalnym ślimakiem
Automatyczna pralka z tworzywa sztucznego, wytłaczarka dwuślimakowa o dużej pojemności
Kolor Dostosowana linia do suszenia butelek PET o masie 3000 kg / h
plastikowa niszczarka butelek ST2-1000 plastikowa rozdrabniarka butelek PET 2 * 30KW silnik
Rozdrabniacz jednowałowy z ostrzem SKD-II o średnicy 220-400 mm
Komercyjna niszczarka do tworzyw sztucznych o mocy 22 KW z 16 ostrzami rotatora D2
1 rok gwarancji Niszczarka do opon z tworzyw sztucznych Niszczarka z podwójnym wałem